Gebührenübersicht
Ausweis- und Passgebühren | |
Kinderreisepass | 13,00 Euro |
Verlängerung Kinderreisepass | 6,00 Euro |
Bundespersonalausweis | |
Antragsteller ab 24 Jahren Antragsteller unter 24 Jahren Vorläufiger Personalausweis | 37,00 Euro 22,80 Euro 10,00 Euro |
weitere Gebührenregelungen: | |
Erstmaliges Einschalten bzw. jedes Ausschalten der Online-Ausweisfunktion bei der Ausgabe oder bei der Vollendung des 16. Lebensjahres und Ändern der Transport-PIN in eine persönliche PIN Nachträgliches Einschalten der Online-Ausweisfunktion Ändern der PIN im Bürgerbüro (z. B. PIN vergessen) Entsperren der Online-Ausweisfunktion Ändern der Anschrift bei Umzügen Sperren der Online-Ausweisfunktion im Verlustfall | gebührenfrei gebührenfrei gebührenfrei gebührenfrei gebührenfrei gebührenfrei |
Reisepass (ePass) | |
bis zum 24. Lebensjahr (6 Jahre gültig) ab dem 24. Lebensjahr (10 Jahre gültig) Vorläufiger Reisepass (1 Jahr gültig) | 37,50 Euro 60,00 Euro 26,00 Euro |
Meldebescheinigung | 9,00 Euro |
Auskunft aus dem Bundeszentralregister | 13,00 Euro |
Fischereischeine | |
Jahresfischerei-/Sonderfischereischein Jugendfischereischein, 1 Jahr Jugendfischereischein, 5 Jahre Fünfjahresfischereischein Zehnjahresfischereischein | 17,50 Euro 7,50 Euro 23,00 Euro 45,00 Euro 86,00 Euro |
Gewerberecht | |
|
|
Wasser-/Abwassergebühren | |
Wassergebühr ab 01.01.2021 | je cbm | 2,26 Euro (incl. 7 % MwSt.) |
Wassergebühr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 | je cbm | 2,22 Euro (incl. 5 % MwSt.) |
Wassergebühr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 | je cbm | 2,28 Euro (incl. 7% MwSt.) |
Wassergebühr vom 01.01.2017 bis 31.12.2018 | je cbm | 2,16 Euro (incl. 7 % MwSt.) |
Abwassergebühren ab 01.01.2020
Schmutzwasser | je cbm Frischwasserbezug | 3,02 Euro |
Niederschlagswasser | je qm versiegelte Fläche | 0,60 Euro |
Abwassergebühren vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
Schmutzwasser | je cbm Frischwasserbezug | 2,76 Euro |
Niederschlagswasser | je qm versiegelte Fläche | 0,53 Euro |
Abwassergebühren vom 01.01.2017 bis 31.12.2018
Schmutzwasser | je cbm Frischwasserbezug | 2,61 Euro |
Niederschlagswasser | je qm versiegelte Fläche | 0,58 Euro |
Müllgebühren | |||
bis 31.12.2018 | ab 01.01.2019 | ||
Restmüll: | |||
50l-Restmülltonne | 3-wöchentliche Entleerung | 70,80 €/ Jahr | 84,00 €/ Jahr |
80l-Restmülltonne | 3-wöchentliche Entleerung | 112,80 €/ Jahr | 135,00 €/ Jahr |
120l-Restmülltonne | 3-wöchentliche Entleerung | 169,20 €/ Jahr | 202,80 €/ Jahr |
240l-Restmülltonne | 3-wöchentliche Entleerung | 338,40 €/ Jahr | 405,60 €/ Jahr |
1100l-Restmüllcontainer | je Entleerung | 90,00 €/ Entleerung | 109,00 €/ Entleerung |
70l-Restmüll-/ Windelsack | je Stück | 3,50 €/ Stück | 5,00 €/ Stück |
Biomüll | |||
120 l-Biotonne | 2/3-wöchentliche Entleerung | 82,80 €/ Jahr | 75,60 €/ Jahr |
120l-Biomüllsack | je Stück | 3,50 €/ Stück | 3,80 €/ Stück |
Erstantrag Befreiung Biotonne | 60,00 € | ||
Verlängerungsantrag Befreiung Biotonne | 25,00 € | ||
Papier | |||
zus. 240l-Papiertonne | 4-wöchentliche Entleerung | 16,20 €/ Jahr | 14,40 €/ Jahr |
zus. 1100l-Papiercontainer | 4-wöchentliche Entleerung | 72,00 €/ Jahr | 66,00 €/ Jahr |
Hebesatz Grundsteuer A | 360 % |
Hebesatz Grundsteuer B | 360 % |
|
|
Betreuungs- und Benutzungsgebühren in den Kindergärten der Gemeinde Sinntal
Betreuungs- und Benutzungsgebühren für Krippenplätze – U3-Betreuung
Betreuungszeit von 9 Stunden (07:30 Uhr bis 16:30 Uhr) in den Kindergärten Altengronau und Sterbfritz, Ganztagsgruppe | 199,00 Euro/Monat |
Betreuungszeit von 7,5 Stunden (07:30 Uhr bis 15:00 Uhr incl. 4 festgebuchte Nachmittage bis 16:30 Uhr) in den Kindergärten Altengronau und Sterbfritz | 163,00 Euro/Monat |
Betreuungszeit von 5,5 Stunden (07:30 Uhr bis 13:00 Uhr) in den Kindergärten Altengronau, Schwarzenfels, Sterbfritz, Weichersbach und Züntersbach, Vormittagsgruppen | 143,00 Euro/Monat |
Betreuungszeit von 3,5 Stunden (13:00 Uhr bis 16:30 Uhr) in den Kindergärten Altengronau und Sterbfritz, Nachmittagsgruppe | 92,00 Euro/Monat |
Betreuungs- und Benutzungsgebühren für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren
Betreuungszeit von 9 Stunden (07:30 Uhr bis 16:30 Uhr) in den Kindergärten Altengronau und Sterbfritz, Ganztagsgruppe | 61,20 Euro/Monat |
Betreuungszeit von 7,5 Stunden (07:30 Uhr bis 15:00 Uhr incl. 4 festgebuchte Nachmittage bis 16:30 Uhr) in den Kindergärten Altengronau und Sterbfritz | 30,60 Euro/Monat |
Betreuungszeit von 5,5 Stunden (07:30 Uhr bis 13:00 Uhr) in den Kindergärten Altengronau, Schwarzenfels, Sterbfritz, Weichersbach und Züntersbach, Vormittagsgruppen | beitragsfrei |
Betreuungszeit von 3,5 Stunden (13:00 Uhr bis 16:30 Uhr) in den Kindergärten Altengronau und Sterbfritz, Nachmittagsgruppe | 71,40 Euro/Monat |
Gebühren für die Benutzung der Freibäder der Gemeinde Sinntal